whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-0.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-1.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-2.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-3.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-4.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-5.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-6.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-7.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-8.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-9.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-10.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-11.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-12.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-13.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-14.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-15.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-16.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-17.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-18.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-19.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-20.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-21.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-22.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-23.jpg | Spinveld Autobedrijf
next.svg
prev.svg
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-0.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-1.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-2.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-3.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-4.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-5.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-6.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-7.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-8.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-9.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-10.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-11.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-12.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-13.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-14.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-15.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-16.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-17.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-18.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-19.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-20.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-21.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-22.jpg | Spinveld Autobedrijf
Hyundai i10 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen - 57448551-23.jpg | Spinveld Autobedrijf

Hyundai i10

1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen -

  • Kilometerstand | 149.769 km
  • Bouwjaar | 2008
  • Transmissie | Handgeschakeld
  • Brandstof | Benzine
  • BTW/Marge | Marge
  • Carrosserie | Hatchback

€ 2.399,-

v.a. € 44,- p/mnd
Aanbod Details Person Image Aanbod | Spinveld Autobedrijf

Spinveld Autobedrijf

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof: Benzine
  • KM-stand: 149.769 km
  • Transmissie: Handgeschakeld
  • Bouwjaar:2008
  • Carrosserie: Hatchback
  • Kleur: blauw
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 67 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort

  • Airconditioning
  • Elek. bedienbare ramen
  • Elek. verstelbare spiegels
  • In hoogte verstelbaar stuur

Exterieur

  • Afst. bed. voor centr. deurvergr
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Centrale vergrendeling
  • Lichtmetalen velgen 14"
  • Mistlampen voor

Infotainment

  • Radio-CD/MP3 speler

Interieur

  • Airco
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • verstelbare stuurkolom

Veiligheid

  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Airbags
  • Alarm
  • Mistlampen
  • Startonderbreker

Overige

  • Anti Blokkeer Systeem
  • Bestuurdersairbag
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Passagiersairbag
  • Zij airbag(s) voor
Omschrijving

Hyundai i10 1.1 i-Catcher – Airco – Lichtmetalen velgen

Nette Hyundai i10 1.1 i-Catcher met 149.769 km op de teller. Een compacte en zuinige auto die ideaal is voor dagelijks gebruik.

De auto rijdt en schakelt goed en is voorzien van diverse fijne opties, waaronder:

Airconditioning
Elektrische ramen
Lichtmetalen velgen
Elektrisch bedienbare zijspiegels

De auto wordt geleverd met nieuwe APK bij aflevering.

Interesse? Neem gerust contact op voor meer informatie of om een proefrit in te plannen!

Spinveld Autobedrijf is BOVAG-lid en heeft een ruim aanbod van circa 100 occasions.

Dankzij ons grote inkoopnetwerk wisselt ons aanbod continu en vindt u bij ons alles van compacte, betaalbare auto’s tot stijlvolle middenklassers.

Op zoek naar een specifieke auto? Staat uw gewenste auto er niet tussen? Wij helpen u graag met een persoonlijke zoekopdracht.

Spinveld Autobedrijf staat voor betrouwbare verkoop, deskundig onderhoud en persoonlijke service.

Met onze BOVAG-erkenning kunt u rekenen op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Bekijk ons actuele aanbod of neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Op zondag en buiten onze reguliere openingstijden zijn wij uitsluitend op afspraak geopend.

Wilt u een auto inruilen?
Stuur dan alvast de volgende informatie mee:
– Merk, model & bouwjaar
– Kilometerstand
– Brandstofsoort & transmissie
– APK-vervaldatum
– Korte omschrijving van de staat
– Duidelijke foto’s van binnen- en buitenzijde
– Vermelding van eventuele schades of minpunten

Hoewel wij onze informatie zo actueel mogelijk houden, zijn wijzigingen en (type)fouten voorbehouden. Controleer altijd zelf de specificaties; aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
📞 + 31 6 38 27 68 40
📞 + 076 785 93 73

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Hyundai i10

1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen -

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • Merk
  • Hyundai
  • Model
  • i10
  • Type
  • 1.1 i-Catcher- Airco - Lmvelgen - Elektrische ramen -
  • Tellerstand
  • 149.769 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • blauw
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 2008
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 2.399,-
  • Kenteken
  • 10-GJG-1

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 67 PK
  • Topsnelheid
  • 151 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1086 CC
  • Max trekgewicht
  • 700 KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 5 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 119 g/km
  • Emissieklasse
  • 4

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 357 meter
  • Hoogte
  • 1540 meter
  • Gewicht
  • 900 KG
  • Laadvermogen
  • 505 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Bijtelling
  • 20 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 31 /maand
form-icon.svg

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kunt u eenvoudig een afspraak aanvragen. Dit kan ook telefonisch. Ik bevestig uw verzoek altijd.

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 17:30
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Gesloten
form-main-icon.svg